Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2026, 00:59:34 | 194 | 59,370,734 49.48% | 120,000,000 | 224.49 | 7.43368 | 5.89497971 | ||
05/01/2026, 00:59:32 | 170 | 42,741,823 35.62% | 120,000,000 | 219.05 | 5.08621 | 4.27670005 | ||
05/01/2026, 00:59:30 | 184 | 34,769,762 28.98% | 120,000,000 | 234.11 | 4.629094 | 3.51117764 | ||
05/01/2026, 00:59:28 | 177 | 33,889,437 28.25% | 120,000,000 | 231.97 | 4.485898 | 3.37571821 | ||
05/01/2026, 00:59:26 | 148 | 38,332,466 31.95% | 120,000,000 | 244.98 | 5.539893 | 3.85100032 | ||
05/01/2026, 00:59:24 | 152 | 36,527,701 30.44% | 120,000,000 | 230.73 | 4.725753 | 3.70238149 | ||
05/01/2026, 00:59:22 | 162 | 36,107,263 30.09% | 120,000,000 | 229.03 | 4.666832 | 3.60313223 | ||
05/01/2026, 00:59:20 | 156 | 36,413,608 30.35% | 120,000,000 | 229.58 | 4.69397 | 3.66615376 | ||
05/01/2026, 00:59:18 | 158 | 33,445,904 27.88% | 120,000,000 | 228.66 | 4.248542 | 3.39932888 | ||
05/01/2026, 00:59:16 | 184 | 46,376,723 38.65% | 120,000,000 | 239.57 | 6.510444 | 4.60025754 | ||
05/01/2026, 00:59:14 | 158 | 37,171,174 30.98% | 120,000,000 | 230.92 | 4.864398 | 3.71952906 | ||
05/01/2026, 00:59:12 | 176 | 36,969,449 30.81% | 120,000,000 | 239.81 | 5.133931 | 3.73199184 | ||
05/01/2026, 00:59:10 | 161 | 36,906,145 30.76% | 120,000,000 | 226.65 | 4.699368 | 3.66544565 | ||
05/01/2026, 00:59:08 | 169 | 41,250,457 34.38% | 120,000,000 | 227.13 | 5.23956 | 4.12975366 | ||
05/01/2026, 00:59:06 | 180 | 41,905,860 34.93% | 120,000,000 | 228.98 | 5.367241 | 4.22847779 | ||
05/01/2026, 00:59:04 | 193 | 44,498,821 37.09% | 120,000,000 | 224.62 | 5.472252 | 4.52335468 | ||
05/01/2026, 00:59:02 | 197 | 45,131,039 37.61% | 120,000,000 | 228.76 | 5.842156 | 4.48206218 | ||
05/01/2026, 00:59:00 | 160 | 42,202,325 35.17% | 120,000,000 | 229.45 | 5.459483 | 4.22404658 | ||
05/01/2026, 00:58:58 | 203 | 51,076,982 42.57% | 120,000,000 | 230.28 | 6.618687 | 5.14381544 | ||
05/01/2026, 00:58:56 | 159 | 32,827,996 27.36% | 120,000,000 | 235.41 | 4.390377 | 3.33778376 |
