
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+1,21 %
Gesamtvolumen
$10,20B
MCap insgesamt
$9,91T
342 Token insgesamt
237
/
8
/
97
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $49,67B +1,32 % | $86,15 | $5,71B | 31,47M 14,1M/17,37M | $7,07B |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $254,18B +1,78 % | $2,11K | $470,43M | 201,88K 97,2K/104,68K | $540,60M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,91B +0,94 % | $76,68K | $109,66M | 272,12K 133,73K/138,39K | $392,66M |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $89,26B +0,74 % | $655,87 | $127,51M | 1,7M 894,96K/805,82K | $392,29M |
HYPE 6 M 0xeeee...eeee | $15,12B +2,81 % | $57,84 | $36,27M | 97,27K 48,23K/49,03K | $137,55M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $4,12B +1,80 % | $9,451 | $60,74M | 104,39K 54,12K/50,27K | $64,20M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,00B +0,92 % | $76,61K | $93,67M | 121,03K 60,97K/60,06K | $50,38M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $10,75B +1,06 % | $1,075 | $42,18M | 232,39K 112,5K/119,88K | $40,48M |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $234,99M +0,69 % | $76,49K | $23,76M | 66,52K 33,95K/32,57K | $38,81M |
ZEST 4 T 0x5506...54a1 | $23,07M +0,13 % | $0,15807 | $2,40M | 166,73K 81,7K/85,02K | $32,22M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $34,25B -0,15 % | $0,36147 | $406,80M | 5,29K 3,14K/2,14K | $32,14M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $378,26M +2,23 % | $0,76038 | $94,04M | 158,68K 79,83K/78,85K | $30,10M |
BILL 14 T 0xdf24...1fa5 | $15,41M +11,02 % | $0,094707 | $1,96M | 345,15K 171,29K/173,86K | $23,16M |
BSB 2 M 0x595d...79cc | $43,40M +13,61 % | $1,092 | $1,80M | 96,68K 49,88K/46,8K | $18,86M |



