Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 08:11:56 | 235 | 49 313 185 41,1 % | 120 000 000 | 211,9 | 5,515477 | 4,93446386 | ||
30/04/2026 08:11:54 | 234 | 53 777 089 44,82 % | 120 000 000 | 212,19 | 5,99975 | 5,41156181 | ||
30/04/2026 08:11:52 | 226 | 60 516 420 50,44 % | 120 000 000 | 217,67 | 7,056457 | 6,11645541 | ||
30/04/2026 08:11:50 | 263 | 70 849 464 59,05 % | 120 000 000 | 211,42 | 7,801152 | 7,17838601 | ||
30/04/2026 08:11:48 | 166 | 36 196 705 30,17 % | 120 000 000 | 219,99 | 4,352697 | 3,61037976 | ||
30/04/2026 08:11:46 | 198 | 49 167 321 40,98 % | 120 000 000 | 207,25 | 5,254086 | 4,93609455 | ||
30/04/2026 08:11:44 | 211 | 47 739 333 39,79 % | 120 000 000 | 220,86 | 5,718516 | 4,8252795 | ||
30/04/2026 08:11:42 | 179 | 34 012 752 28,35 % | 120 000 000 | 224,99 | 4,182738 | 3,47012371 | ||
30/04/2026 08:11:40 | 202 | 42 587 650 35,49 % | 120 000 000 | 213,84 | 4,853092 | 4,2541721 | ||
30/04/2026 08:11:38 | 204 | 45 810 946 38,18 % | 120 000 000 | 213,18 | 5,15725 | 4,60889391 | ||
30/04/2026 08:11:36 | 216 | 42 643 995 35,54 % | 120 000 000 | 219,72 | 5,046432 | 4,32353673 | ||
30/04/2026 08:11:34 | 249 | 58 365 248 48,64 % | 120 000 000 | 221,02 | 6,954112 | 5,94581557 | ||
30/04/2026 08:11:32 | 229 | 54 653 465 45,55 % | 120 000 000 | 210,18 | 5,889131 | 5,59824657 | ||
30/04/2026 08:11:30 | 234 | 53 014 133 44,18 % | 120 000 000 | 213,66 | 6,056989 | 5,27014512 | ||
30/04/2026 08:11:28 | 221 | 49 607 068 41,34 % | 120 000 000 | 219,05 | 5,90362 | 4,96320018 | ||
30/04/2026 08:11:26 | 226 | 50 799 042 42,34 % | 120 000 000 | 216,83 | 5,900848 | 5,11404065 | ||
30/04/2026 08:11:24 | 237 | 61 241 631 51,04 % | 120 000 000 | 220,25 | 7,297114 | 6,19152763 | ||
30/04/2026 08:11:22 | 211 | 49 270 639 41,06 % | 120 000 000 | 218,2 | 5,737333 | 5,01364913 | ||
30/04/2026 08:11:20 | 263 | 71 290 869 59,41 % | 120 000 000 | 206,14 | 7,424418 | 7,27155948 | ||
30/04/2026 08:11:18 | 191 | 43 022 752 35,86 % | 120 000 000 | 207,82 | 4,646069 | 4,29496333 |
