Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:37:42 | 208 | 43.490.859 %36,25 | 120.000.000 | 218,4 | 5,137035 | 4,36158395 | ||
30.04.2026 16:37:40 | 199 | 42.283.362 %35,24 | 120.000.000 | 221,96 | 5,111912 | 4,27364988 | ||
30.04.2026 16:37:38 | 247 | 34.884.271 %29,08 | 120.000.000 | 227,7 | 4,385067 | 3,55832063 | ||
30.04.2026 16:37:36 | 207 | 41.784.622 %34,83 | 120.000.000 | 210,25 | 4,489696 | 4,2959151 | ||
30.04.2026 16:37:34 | 231 | 62.012.446 %51,68 | 120.000.000 | 220,18 | 7,252177 | 6,40173891 | ||
30.04.2026 16:37:32 | 218 | 59.910.983 %49,93 | 120.000.000 | 202,73 | 6,17817 | 5,9676875 | ||
30.04.2026 16:37:30 | 218 | 49.434.915 %41,2 | 120.000.000 | 205,61 | 5,208416 | 4,95603926 | ||
30.04.2026 16:37:28 | 181 | 42.511.129 %35,43 | 120.000.000 | 219,8 | 5,049001 | 4,29504996 | ||
30.04.2026 16:37:26 | 205 | 51.036.904 %42,54 | 120.000.000 | 224,39 | 6,264076 | 5,18825112 | ||
30.04.2026 16:37:24 | 245 | 42.978.944 %35,82 | 120.000.000 | 221,86 | 5,258996 | 4,27637905 | ||
30.04.2026 16:37:22 | 187 | 43.935.000 %36,62 | 120.000.000 | 220,51 | 5,283867 | 4,40432961 | ||
30.04.2026 16:37:20 | 220 | 51.380.376 %42,82 | 120.000.000 | 216,46 | 5,940118 | 5,18214582 | ||
30.04.2026 16:37:18 | 218 | 44.076.621 %36,74 | 120.000.000 | 216,48 | 5,063207 | 4,47876058 | ||
30.04.2026 16:37:16 | 185 | 39.097.261 %32,59 | 120.000.000 | 239,33 | 5,350963 | 4,00625457 | ||
30.04.2026 16:37:14 | 224 | 50.562.652 %42,14 | 120.000.000 | 220,79 | 6,125125 | 5,03867673 | ||
30.04.2026 16:37:12 | 201 | 50.913.593 %42,43 | 120.000.000 | 229,11 | 6,560164 | 5,10506772 | ||
30.04.2026 16:37:10 | 254 | 72.438.957 %60,37 | 120.000.000 | 220,94 | 8,72594 | 7,27905334 | ||
30.04.2026 16:37:08 | 253 | 49.034.554 %40,87 | 120.000.000 | 295,69 | 9,539696 | 4,95951051 | ||
30.04.2026 16:37:06 | 296 | 89.367.817 %74,48 | 120.000.000 | 253,36 | 13,61245 | 9,02992864 | ||
30.04.2026 16:37:04 | 246 | 70.925.176 %59,11 | 120.000.000 | 273,4 | 12,207117 | 7,18391381 |
