Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 21:04:46 | 270 | 62,671,397 52.23% | 120,000,000 | 221.74 | 7.446319 | 6.45078554 | ||
04/30/2026, 21:04:44 | 240 | 46,139,850 38.45% | 120,000,000 | 217.41 | 5.248765 | 4.78287157 | ||
04/30/2026, 21:04:42 | 258 | 48,083,624 40.07% | 120,000,000 | 222.92 | 5.70096 | 5.01788767 | ||
04/30/2026, 21:04:40 | 275 | 60,303,174 50.26% | 120,000,000 | 219.08 | 6.890564 | 6.32095166 | ||
04/30/2026, 21:04:38 | 317 | 83,643,281 69.71% | 120,000,000 | 211.49 | 8.922223 | 8.768033 | ||
04/30/2026, 21:04:36 | 335 | 91,226,282 76.03% | 120,000,000 | 200.19 | 9.155938 | 9.10755477 | ||
04/30/2026, 21:04:34 | 279 | 51,920,298 43.27% | 120,000,000 | 234.82 | 6.977782 | 5.21456734 | ||
04/30/2026, 21:04:32 | 259 | 53,687,753 44.74% | 120,000,000 | 211.3 | 5.92169 | 5.42265537 | ||
04/30/2026, 21:04:30 | 216 | 48,758,731 40.64% | 120,000,000 | 210.58 | 5.310725 | 4.95730308 | ||
04/30/2026, 21:04:28 | 228 | 45,071,938 37.56% | 120,000,000 | 216.82 | 5.156953 | 4.61589066 | ||
04/30/2026, 21:04:26 | 223 | 49,129,854 40.95% | 120,000,000 | 219.25 | 5.707491 | 5.06431695 | ||
04/30/2026, 21:04:24 | 242 | 57,139,921 47.62% | 120,000,000 | 215.44 | 6.613995 | 5.69645589 | ||
04/30/2026, 21:04:22 | 254 | 52,452,050 43.72% | 120,000,000 | 213.95 | 5.962562 | 5.25997457 | ||
04/30/2026, 21:04:20 | 342 | 82,071,419 68.4% | 120,000,000 | 205.78 | 8.655511 | 8.23320534 | ||
04/30/2026, 21:04:18 | 270 | 57,375,824 47.82% | 120,000,000 | 213.01 | 6.437423 | 5.78445024 | ||
04/30/2026, 21:04:16 | 246 | 50,403,669 42.01% | 120,000,000 | 214.19 | 5.682521 | 5.11349534 | ||
04/30/2026, 21:04:14 | 243 | 49,812,697 41.52% | 120,000,000 | 223.95 | 6.069889 | 5.08588311 | ||
04/30/2026, 21:04:12 | 253 | 56,476,922 47.07% | 120,000,000 | 220.81 | 6.674805 | 5.79597457 | ||
04/30/2026, 21:04:10 | 263 | 53,357,738 44.47% | 120,000,000 | 227.53 | 6.828018 | 5.31280351 | ||
04/30/2026, 21:04:08 | 238 | 46,714,548 38.93% | 120,000,000 | 241.25 | 6.586141 | 4.68382925 |
