Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:22:34 | 224 | 47 652 250 39,72 % | 120 000 000 | 222,5 | 5,821566 | 4,78130224 | ||
30/04/2026 15:22:32 | 215 | 60 786 356 50,66 % | 120 000 000 | 221,65 | 7,347952 | 6,12559452 | ||
30/04/2026 15:22:30 | 215 | 44 498 973 37,09 % | 120 000 000 | 236,79 | 6,019639 | 4,51746664 | ||
30/04/2026 15:22:28 | 277 | 77 091 274 64,25 % | 120 000 000 | 211,92 | 8,501666 | 7,83625685 | ||
30/04/2026 15:22:26 | 175 | 44 984 654 37,49 % | 120 000 000 | 204,26 | 4,582498 | 4,60607632 | ||
30/04/2026 15:22:24 | 194 | 38 250 153 31,88 % | 120 000 000 | 219,94 | 4,462706 | 3,95013184 | ||
30/04/2026 15:22:22 | 208 | 54 866 928 45,73 % | 120 000 000 | 254,72 | 8,27894 | 5,69703573 | ||
30/04/2026 15:22:20 | 264 | 68 406 836 57,01 % | 120 000 000 | 210,93 | 7,624365 | 6,8051679 | ||
30/04/2026 15:22:18 | 190 | 44 906 480 37,43 % | 120 000 000 | 215,09 | 5,159058 | 4,50005708 | ||
30/04/2026 15:22:16 | 278 | 70 565 346 58,81 % | 120 000 000 | 200,06 | 7,028678 | 7,08903542 | ||
30/04/2026 15:22:14 | 200 | 49 645 386 41,38 % | 120 000 000 | 216,07 | 5,707683 | 5,01948048 | ||
30/04/2026 15:22:12 | 236 | 62 762 448 52,31 % | 120 000 000 | 210,3 | 6,828602 | 6,37087088 | ||
30/04/2026 15:22:10 | 186 | 41 493 929 34,58 % | 120 000 000 | 224,96 | 5,089162 | 4,24552051 | ||
30/04/2026 15:22:08 | 211 | 50 883 940 42,41 % | 120 000 000 | 216,56 | 5,78093 | 5,23854447 | ||
30/04/2026 15:22:06 | 197 | 52 132 108 43,45 % | 120 000 000 | 211,37 | 5,806988 | 5,21260248 | ||
30/04/2026 15:22:04 | 240 | 63 690 351 53,08 % | 120 000 000 | 212,79 | 7,160721 | 6,39244151 | ||
30/04/2026 15:22:02 | 212 | 82 191 963 68,5 % | 120 000 000 | 186,38 | 7,066795 | 8,25217746 | ||
30/04/2026 15:22:00 | 205 | 41 135 604 34,28 % | 120 000 000 | 225,75 | 5,123293 | 4,16326176 | ||
30/04/2026 15:21:58 | 197 | 50 823 546 42,36 % | 120 000 000 | 218,34 | 5,92142 | 5,17570162 | ||
30/04/2026 15:21:56 | 179 | 42 886 547 35,74 % | 120 000 000 | 209,99 | 4,730825 | 4,27506999 |
