Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.799 | 13:23:02 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.801 | 13:23:02 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.876 | 13:23:02 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.323 | 13:23:02 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
76.356 | 13:22:00 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
46.689 | 13:21:38 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
72.537 | 13:21:27 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.605 | 13:20:48 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
214.525 | 13:20:41 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.602 | 13:20:39 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.601 | 13:20:38 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
76.346 | 13:20:33 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.595 | 13:20:18 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.594 | 13:20:15 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3.667 | 13:20:11 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.611 | 13:20:11 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.322 | 13:20:10 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
46.687 | 13:19:30 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
212.512 | 13:18:16 23/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
12.180.548 | 13:17:59 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
