Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.216 | 13:30:01 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
17 | 13:29:43 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
247 | 13:29:40 23/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
245 | 13:29:30 23/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
243 | 13:29:17 23/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
37 | 13:29:07 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
37 | 13:29:06 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
37 | 13:29:03 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
3.136 | 13:28:28 23/05/2026 | 1.200.000 | -- | 0BNB | ||||
166.532 | 13:28:15 23/05/2026 | 600.002 | -- | 0BNB | ||||
12.180.747 | 13:27:54 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
87.214 | 13:27:20 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
76.379 | 13:27:16 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
47.398 | 13:27:13 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.133 | 13:27:06 23/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
76.368 | 13:26:48 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
190 | 13:26:43 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
47.395 | 13:26:10 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
47.393 | 13:26:08 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.324 | 13:25:53 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
