Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 13:26:43 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
47.395 | 13:26:10 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
47.393 | 13:26:08 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.324 | 13:25:53 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
217 | 13:25:49 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
281 | 13:25:17 23/05/2026 | 371.385 | -- | 0BNB | ||||
278 | 13:25:03 23/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
214.535 | 13:24:55 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
214.533 | 13:24:55 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
265 | 13:24:28 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
270 | 13:24:28 23/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.678 | 13:24:27 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.677 | 13:24:25 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
377 | 13:24:17 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
17 | 13:24:08 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
76.358 | 13:23:49 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
26.158 | 13:23:44 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.438 | 13:23:43 23/05/2026 | 500.000 | -- | 0,0001 | ||||
258 | 13:23:36 23/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
2.799 | 13:23:02 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
