Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.424 | 13:02:52 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
76.296 | 13:02:38 23/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
30.830 | 13:01:17 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
214.417 | 13:00:25 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
166.477 | 13:00:18 23/05/2026 | 600.002 | -- | 0BNB | ||||
3.240 | 13:00:15 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
118 | 13:00:01 23/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
18 | 13:00:01 23/05/2026 | 2.000.000 | 4 | 0BNB | ||||
3 | 12:59:17 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
72.529 | 12:58:31 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
26.146 | 12:58:21 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.156 | 12:58:21 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
214.409 | 12:57:59 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
214.403 | 12:57:44 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
214.401 | 12:57:43 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
214.399 | 12:57:14 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.129 | 12:57:00 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
26.145 | 12:56:55 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
76.283 | 12:56:53 23/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
46.681 | 12:56:49 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
