Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.104 | 13:12:29 23/05/2026 | 1.200.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.436 | 13:12:21 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.430 | 13:12:03 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.608 | 13:12:00 23/05/2026 | 23.000 | -- | 0BNB | ||||
1.103.758 | 13:11:56 23/05/2026 | 433.002 | -- | 0BNB | ||||
12.180.416 | 13:11:21 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
26.152 | 13:11:14 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.391 | 13:10:07 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.390 | 13:10:03 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
24 | 13:09:53 23/05/2026 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
72.533 | 13:09:26 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
76.315 | 13:09:00 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.594 | 13:08:46 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.605 | 13:08:46 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.315 | 13:08:46 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.724 | 13:08:46 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.354 | 13:08:15 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.242 | 13:07:51 23/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
46.684 | 13:07:50 23/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
80.524 | 13:07:43 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
