保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214,424 | 2026/05/23 13:02:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
76,296 | 2026/05/23 13:02:38 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
30,830 | 2026/05/23 13:01:17 | 600,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
214,417 | 2026/05/23 13:00:25 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
166,477 | 2026/05/23 13:00:18 | 600,002 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
3,240 | 2026/05/23 13:00:15 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
118 | 2026/05/23 13:00:01 | 2,000,000 | 6.2 | 0BNB | ||||
18 | 2026/05/23 13:00:01 | 2,000,000 | 4 | 0BNB | ||||
3 | 2026/05/23 12:59:17 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
72,529 | 2026/05/23 12:58:31 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
26,146 | 2026/05/23 12:58:21 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,180,156 | 2026/05/23 12:58:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
214,409 | 2026/05/23 12:57:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
214,403 | 2026/05/23 12:57:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
214,401 | 2026/05/23 12:57:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
214,399 | 2026/05/23 12:57:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,180,129 | 2026/05/23 12:57:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
26,145 | 2026/05/23 12:56:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
76,283 | 2026/05/23 12:56:53 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
46,681 | 2026/05/23 12:56:49 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
