保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2026/05/23 12:53:37 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
46,680 | 2026/05/23 12:53:35 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,180,057 | 2026/05/23 12:53:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
76,277 | 2026/05/23 12:53:23 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
303 | 2026/05/23 12:53:15 | 1,269,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
12,180,053 | 2026/05/23 12:53:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,180,052 | 2026/05/23 12:53:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
20 | 2026/05/23 12:52:59 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
31 | 2026/05/23 12:52:56 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
12,180,046 | 2026/05/23 12:52:56 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,180,047 | 2026/05/23 12:52:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
300 | 2026/05/23 12:52:53 | 370,183 | 0.05500199 | 0BNB | ||||
12,180,046 | 2026/05/23 12:52:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
299 | 2026/05/23 12:52:48 | 864,000 | 0.05607492 | 0BNB | ||||
76,274 | 2026/05/23 12:52:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
76,273 | 2026/05/23 12:52:43 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
12,180,043 | 2026/05/23 12:52:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
293 | 2026/05/23 12:52:27 | 1,269,000 | 0.05501817 | 0BNB | ||||
76,266 | 2026/05/23 12:52:25 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
291 | 2026/05/23 12:52:17 | 1,269,000 | 0.0553377 | 0BNB |
