
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
+1.57%
総出来高
$8.27B
合計 MCap
$9.54T
合計342トークン
242
/
9
/
91
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $47.88B +1.03% | $82.87 | $5.71B | 25.59M 11.08M/14.5M | $5.57B |
ETH 3年 0xeeee...eeee | $244.03B +0.51% | $2.02K | $446.47M | 142.45K 67.08K/75.37K | $597.76M |
BNB 3年 0xeeee...eeee | $95.52B +11.79% | $716.56 | $129.10M | 2.12M 1.11M/1.01M | $560.27M |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.86B +0.85% | $73.92K | $396.16M | 221.02K 101.75K/119.26K | $287.20M |
HYPE 6月 0xeeee...eeee | $17.27B +0.40% | $64.13 | $56.57M | 116.27K 59.13K/57.14K | $154.42M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.82B +0.86% | $73.92K | $97.49M | 152.61K 73.46K/79.14K | $53.72M |
![]() TRX 3年 T9yD14...uWwb | $32.97B +0.89% | $0.34731 | $396.13M | 6.41K 3.92K/2.49K | $40.48M |
H 11月 0x44f1...b5cc | $33.14M +53.93% | $0.394 | $3.29M | 175.41K 89.39K/86.01K | $32.35M |
UB 8月 0x40b8...6fde | $375.54M +7.22% | $0.18778 | $4.71M | 88.38K 43.29K/45.09K | $30.89M |
IN 9月 0x61fa...3d50 | $11.28M +0.98% | $0.10723 | $2.51M | 50.08K 26.82K/23.25K | $30.57M |
![]() AVAX 3年 0xeeee...eeee | $3.87B +1.73% | $8.975 | $47.04M | 69.71K 37.02K/32.69K | $29.23M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $188.42M -7.27% | $0.18873 | $10.48M | 37.49K 16.73K/20.76K | $21.42M |
COLLECT 5月 0x4b3d...87d3 | $30.27M +4.73% | $0.056374 | $1.74M | 24.36K 10.76K/13.6K | $20.59M |
QAIT 2日 0x4d41...9493 | $9.94M +2.17% | $0.019882 | $1.61M | 59.49K 29.93K/29.56K | $19.94M |



