保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214,484 | 2026/05/23 13:12:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
214,482 | 2026/05/23 13:12:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
214,480 | 2026/05/23 13:12:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,180,446 | 2026/05/23 13:12:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,546 | 2026/05/23 13:12:48 | 94,798 | 0.1 | 0BNB | ||||
214,474 | 2026/05/23 13:12:42 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,103,759 | 2026/05/23 13:12:31 | 576,002 | 1.20000003 | 0BNB | ||||
3,104 | 2026/05/23 13:12:29 | 1,200,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
12,180,436 | 2026/05/23 13:12:21 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
12,180,430 | 2026/05/23 13:12:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,608 | 2026/05/23 13:12:00 | 23,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
1,103,758 | 2026/05/23 13:11:56 | 433,002 | 0.15000004 | 0BNB | ||||
12,180,416 | 2026/05/23 13:11:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
26,152 | 2026/05/23 13:11:14 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,180,391 | 2026/05/23 13:10:07 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,180,390 | 2026/05/23 13:10:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
24 | 2026/05/23 13:09:53 | 1,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
72,533 | 2026/05/23 13:09:26 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
76,315 | 2026/05/23 13:09:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,594 | 2026/05/23 13:08:46 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB |
