Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 15:32:17 | 116 | 14 405 266 26,2 % | 102,46 | 0,00147606 | 0,0001476 | ||
27/04/2026 15:32:17 | 82 | 16 334 056 29,7 % | 66,63 | 0,00108842 | 0,00010884 | ||
27/04/2026 15:32:16 | 82 | 11 321 291 20,59 % | 124,2 | 0,00140612 | 0,00014061 | ||
27/04/2026 15:32:16 | 83 | 14 364 189 26,12 % | 202,39 | 0,00290727 | 0,00029072 | ||
27/04/2026 15:32:16 | 81 | 10 598 227 19,27 % | 133,68 | 0,00141686 | 0,00014168 | ||
27/04/2026 15:32:15 | 75 | 12 295 785 22,36 % | 193,09 | 0,00237421 | 0,00023742 | ||
27/04/2026 15:32:15 | 74 | 16 359 264 29,75 % | 89,57 | 0,0014654 | 0,00014654 | ||
27/04/2026 15:32:14 | 72 | 9 125 084 16,6 % | 170,73 | 0,00155794 | 0,00015579 | ||
27/04/2026 15:32:14 | 96 | 13 051 199 23,73 % | 75,1 | 0,00098014 | 0,00009801 | ||
27/04/2026 15:32:13 | 79 | 26 853 727 48,83 % | 74,46 | 0,0019996 | 0,00019996 | ||
27/04/2026 15:32:13 | 107 | 15 928 649 28,97 % | 181,37 | 0,00288901 | 0,0002889 | ||
27/04/2026 15:32:12 | 115 | 15 679 619 28,51 % | 298,93 | 0,0046872 | 0,00046872 | ||
27/04/2026 15:32:12 | 101 | 14 451 369 26,28 % | 142,37 | 0,0020575 | 0,00020575 | ||
27/04/2026 15:32:12 | 100 | 14 894 402 27,09 % | 229,08 | 0,00341209 | 0,0003412 | ||
27/04/2026 15:32:11 | 172 | 24 114 093 43,85 % | 152,88 | 0,00368669 | 0,00036866 | ||
27/04/2026 15:32:11 | 47 | 9 988 544 18,17 % | 1,72 | 0,01722882 | 0,00172288 | ||
27/04/2026 15:32:10 | 80 | 14 444 513 26,27 % | 847,12 | 0,01223628 | 0,00122362 | ||
27/04/2026 15:32:10 | 80 | 16 091 636 29,26 % | 98,33 | 0,00158237 | 0,00015823 | ||
27/04/2026 15:32:09 | 87 | 14 362 785 26,12 % | 198,33 | 0,00284864 | 0,00028486 | ||
27/04/2026 15:32:09 | 94 | 14 299 183 26 % | 132,84 | 0,00189951 | 0,00018995 |
