Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 09:58:20 | 54 | 8.260.528 15,02 % | 114,88 | 0,000949 | 0,0000949 | ||
27.04.2026, 09:58:17 | 66 | 8.425.446 15,32 % | 73,57 | 0,00061988 | 0,00006198 | ||
27.04.2026, 09:58:15 | 93 | 10.959.490 19,93 % | 124,15 | 0,00136065 | 0,00013606 | ||
27.04.2026, 09:58:14 | 73 | 7.952.159 14,46 % | 124,44 | 0,00098961 | 0,00009896 | ||
27.04.2026, 09:58:13 | 60 | 6.717.559 12,22 % | 88,08 | 0,0005917 | 0,00005917 | ||
27.04.2026, 09:58:13 | 79 | 7.686.196 13,98 % | 100,9 | 0,0007756 | 0,00007756 | ||
27.04.2026, 09:58:12 | 77 | 6.950.887 12,64 % | 85,87 | 0,0005969 | 0,00005969 | ||
27.04.2026, 09:58:12 | 52 | 8.524.658 15,5 % | 99,51 | 0,00084833 | 0,00008483 | ||
27.04.2026, 09:58:11 | 37 | 6.343.957 11,54 % | 81,31 | 0,00051587 | 0,00005158 | ||
27.04.2026, 09:58:11 | 75 | 8.348.668 15,18 % | 104,21 | 0,00087003 | 0,000087 | ||
27.04.2026, 09:58:10 | 57 | 9.106.832 16,56 % | 66,87 | 0,00060897 | 0,00006089 | ||
27.04.2026, 09:58:10 | 32 | 2.321.992 4,23 % | 821,48 | 0,00190747 | 0,00019074 | ||
27.04.2026, 09:58:09 | 68 | 10.425.724 18,96 % | 68,08 | 0,00070979 | 0,00007097 | ||
27.04.2026, 09:58:09 | 73 | 10.547.937 19,18 % | 409,14 | 0,00431561 | 0,00043156 | ||
27.04.2026, 09:58:09 | 75 | 12.130.133 22,06 % | 130,18 | 0,00157916 | 0,00015791 | ||
27.04.2026, 09:58:08 | 69 | 29.793.902 54,18 % | 77,05 | 0,00229566 | 0,00022956 | ||
27.04.2026, 09:58:08 | 76 | 8.186.735 14,89 % | 135,25 | 0,00110729 | 0,00011072 | ||
27.04.2026, 09:58:07 | 63 | 10.035.247 18,25 % | 106,02 | 0,00106397 | 0,00010639 | ||
27.04.2026, 09:58:07 | 74 | 6.425.534 11,69 % | 184,86 | 0,00118787 | 0,00011878 | ||
27.04.2026, 09:58:06 | 87 | 10.918.808 19,86 % | 115,6 | 0,00126231 | 0,00012623 |
