Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 06:48:09 | 292.706 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 06:48:09 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 06:48:09 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 06:48:09 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 06:48:09 | 669.210 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 24/05/2026, 06:48:09 | 588.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 06:48:09 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 06:48:09 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 06:48:09 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 06:48:09 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 06:48:09 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 06:48:09 | 677.210 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 06:48:09 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 06:48:09 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 06:48:09 | 239.406 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 24/05/2026, 06:48:09 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 06:48:09 | 91.540 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 06:48:09 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 06:48:09 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 06:48:09 | 459.196 | -- | 0POL |
