Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 24/05/2026, 09:59:41 | 710.314 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 09:59:41 | 783.110 | -- | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 09:59:41 | 21.000 | -- | 4,22828794 | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 09:59:41 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 09:59:41 | 716.968 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 09:59:41 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 09:59:41 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 09:59:41 | 129.439 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 09:59:41 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 09:59:41 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 09:59:41 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 09:59:41 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 09:59:41 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 09:59:41 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 09:59:41 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 09:59:41 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 09:59:40 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 24/05/2026, 09:59:40 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24/05/2026, 09:59:40 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 09:59:40 | 390.128 | -- | 0POL |
