Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 08:52:51 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 08:52:51 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 08:52:50 | 127.668 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 08:52:50 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 08:52:50 | 21.000 | -- | 15 | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 08:52:50 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24/05/2026, 08:52:50 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 08:52:50 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 24/05/2026, 08:52:50 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 08:52:50 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 08:52:50 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 08:52:50 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 24/05/2026, 08:52:50 | 190.288 | 327 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 08:52:50 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 08:52:50 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 08:52:50 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 08:52:50 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 08:52:49 | 413.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 08:52:49 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 08:52:49 | 486.640 | -- | 0POL |
