
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+3,46%
Volume total
$9,71B
MCap total
$9,94T
341 tokens no total
287
/
10
/
44
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $49,76B +3,59% | $86,16 | $5,71B | 29,58M 13,23M/16,35M | $6,70B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $255,34B +3,90% | $2,11K | $470,64M | 192,56K 93,85K/98,7K | $418,93M |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $88,91B +2,72% | $658,57 | $127,02M | 1,68M 858,36K/821,64K | $417,79M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,92B +2,78% | $76,84K | $113,73M | 266,96K 129,63K/137,32K | $404,97M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $16,29B +15,48% | $63,87 | $30,98M | 103,12K 53,93K/49,19K | $193,05M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $4,02B +3,68% | $9,310 | $61,51M | 92,36K 47,42K/44,94K | $72,02M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $379,71M +8,08% | $0,7633 | $94,89M | 256,68K 129,55K/127,12K | $46,79M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,02B +2,79% | $76,90K | $94,09M | 109,75K 55,43K/54,32K | $44,79M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $10,56B +3,86% | $1,056 | $42,10M | 196,51K 96,16K/100,34K | $36,56M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $236,28M +2,72% | $76,90K | $23,04M | 65,43K 34,08K/31,35K | $36,17M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $34,64B +1,68% | $0,36501 | $409,08M | 5,21K 3,24K/1,96K | $25,96M |
ZEST 5 D 0x5506...54a1 | $26,37M +19,55% | $0,18068 | $2,57M | 95,96K 46,92K/49,03K | $23,98M |
VVV 1 A 0xacfe...21bf | $929,59M +16,64% | $20,06 | $17,36M | 41,98K 22,03K/19,95K | $20,20M |
BILL 14 D 0xdf24...1fa5 | $16,63M +8,89% | $0,10205 | $2,01M | 274,83K 136,52K/138,31K | $18,58M |



