
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,87%
Volume total
$692,87M
MCap total
$100,22B
58 tokens no total
17
/
0
/
41
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $87,32B -1,24% | $648,3 | $127,38M | 1,91M 1,03M/875,57K | $443,98M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,92B -2,54% | $75,39K | $92,09M | 126,19K 62,74K/63,45K | $45,63M |
BILL 14 D 0xdf24...1fa5 | $14,00M +22,49% | $0,086225 | $1,92M | 528,07K 262,44K/265,63K | $35,44M |
ZEST 3 D 0x5506...54a1 | $23,78M +28,56% | $0,16292 | $2,50M | 183,66K 92,4K/91,26K | $26,32M |
BSB 2 mês 0x595d...79cc | $47,24M +32,39% | $1,182 | $1,77M | 137,74K 70,23K/67,5K | $23,48M |
UB 8 mês 0x40b8...6fde | $245,15M +32,99% | $0,12258 | $3,86M | 92,04K 44,9K/47,14K | $21,87M |
GENIUS 1 mês 0x1f12...e9a6 | $198,47M +35,47% | $0,5918 | $1,92M | 59,17K 29,73K/29,44K | $10,59M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $303,89M +17,94% | $0,30439 | $12,54M | 18,82K 10,23K/8,59K | $9,27M |
ASTER 8 mês 0x000a...556a | $1,73B -3,03% | $0,66891 | $6,31M | 52,39K 25,62K/26,76K | $9,09M |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $109,57M -10,89% | $0,011018 | $4,55M | 27,17K 12,92K/14,24K | $7,97M |
TAG 1 A 0x208b...2025 | $615,09M +25,37% | $0,0015173 | $3,05M | 24,08K 12,33K/11,74K | $6,61M |
RIVER 8 mês 0xda7a...52b3 | $137,64M +4,40% | $7,022 | $1,73M | 73,99K 37,07K/36,92K | $6,41M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $261,01M -7,60% | $0,26119 | $5,34M | 22,45K 10,84K/11,61K | $6,20M |
H 11 mês 0x44f1...b5cc | $21,95M -5,05% | $0,2093 | $2,37M | 55,61K 26,7K/28,91K | $6,18M |
