
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-0,01%
Volume total
$16,71M
MCap total
$326,22B
148 tokens no total
41
/
59
/
48
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $273,26B +0,39% | $2,26K | $261,23M | 7,12K 3,46K/3,66K | $15,72M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,82B +0,10% | $76,41K | $310,07M | 25 18/7 | $502,13K |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $142,72M -0,60% | $0,00033926 | $9,65M | 186 86/100 | $173,42K |
VSN 9 mês 0x699c...f753 | $180,80M +1,37% | $0,048984 | $5,09M | 19 19/0 | $30,68K |
Mog 2 A 0xaaee...1c7a | $57,72M -0,42% | $0,0₆14781 | $6,01M | 21 7/14 | $26,80K |
SKY 1 A 0x5607...9279 | $1,83B +0,13% | $0,079146 | $5,62M | 17 1/16 | $24,88K |
frxETH 3 A 0x5e84...aa1f | $155,07M -0,07% | $2,25K | $15,29M | 3 1/2 | $18,73K |
WLFI 8 mês 0xda5e...bef6 | $1,95B +1,52% | $0,061659 | $11,91M | 17 17/0 | $17,47K |
AZTEC 2 mês 0xa27e...62d2 | $56,25M +0,19% | $0,019536 | $15,38M | 20 3/17 | $16,65K |
PEPE 3 A 0x6982...1933 | $1,60B -0,82% | $0,0₅38708 | $27,62M | 12 2/10 | $14,70K |
AI 1 D 0x4d70...8d48 | $14,52M +0,27% | $0,040435 | $1,81M | 75 43/32 | $14,45K |
CRV 3 A 0xd533...cd52 | $556,14M -0,46% | $0,23405 | $6,73M | 48 9/39 | $13,61K |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,49B -0,07% | $93,21 | $8,06M | 17 4/13 | $13,04K |
SPX 2 A 0xe0f6...c56c | $358,51M -0,05% | $0,35852 | $10,30M | 22 8/14 | $12,50K |
