Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 25/05/2026, 02:48:59 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 02:48:58 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 02:48:57 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 25/05/2026, 02:48:56 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 02:48:55 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 25/05/2026, 02:48:55 | 190.216 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 02:48:55 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 02:48:54 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 02:48:53 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 02:48:53 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 02:48:53 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 02:48:53 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 02:48:53 | 94.552 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 02:48:52 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 02:48:52 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 02:48:51 | 255.748 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 02:48:50 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 02:48:50 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 02:48:49 | 129.439 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 02:48:49 | 58.854 | -- | 0POL |
