Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 11:14:46 | 225 | 51,914,767 43.27% | 120,000,000 | 273.29 | 8.815693 | 5.37239268 | ||
04/30/2026, 11:14:44 | 262 | 62,050,070 51.71% | 120,000,000 | 265.81 | 10.309267 | 6.1847512 | ||
04/30/2026, 11:14:42 | 220 | 55,354,559 46.13% | 120,000,000 | 253.8 | 8.502589 | 5.54694209 | ||
04/30/2026, 11:14:40 | 215 | 59,267,826 49.39% | 120,000,000 | 253.48 | 9.05724 | 5.96652969 | ||
04/30/2026, 11:14:38 | 221 | 54,984,853 45.83% | 120,000,000 | 258.28 | 8.636106 | 5.56539744 | ||
04/30/2026, 11:14:36 | 197 | 44,068,351 36.73% | 120,000,000 | 253.93 | 6.696473 | 4.49384192 | ||
04/30/2026, 11:14:34 | 226 | 47,859,727 39.89% | 120,000,000 | 260.41 | 7.706428 | 4.75715994 | ||
04/30/2026, 11:14:32 | 180 | 50,394,864 42% | 120,000,000 | 251.07 | 7.612179 | 5.04065635 | ||
04/30/2026, 11:14:30 | 222 | 59,728,572 49.78% | 120,000,000 | 251.25 | 9.005836 | 6.00133853 | ||
04/30/2026, 11:14:28 | 179 | 44,683,857 37.24% | 120,000,000 | 254.34 | 6.842377 | 4.52276925 | ||
04/30/2026, 11:14:26 | 210 | 55,697,696 46.42% | 120,000,000 | 259.53 | 8.787853 | 5.66739417 | ||
04/30/2026, 11:14:24 | 212 | 49,273,914 41.07% | 120,000,000 | 253.63 | 7.45102 | 5.04635338 | ||
04/30/2026, 11:14:22 | 215 | 57,596,547 48% | 120,000,000 | 255.69 | 8.799541 | 5.92782367 | ||
04/30/2026, 11:14:20 | 262 | 74,863,347 62.39% | 120,000,000 | 244.88 | 10.614958 | 7.71803585 | ||
04/30/2026, 11:14:18 | 234 | 53,818,059 44.85% | 120,000,000 | 258.4 | 8.525755 | 5.38106375 | ||
04/30/2026, 11:14:16 | 214 | 52,334,930 43.62% | 120,000,000 | 253.03 | 7.978826 | 5.26377536 | ||
04/30/2026, 11:14:14 | 236 | 54,941,185 45.79% | 120,000,000 | 249.43 | 8.14835 | 5.55594035 | ||
04/30/2026, 11:14:12 | 272 | 66,977,437 55.82% | 120,000,000 | 250.55 | 9.986949 | 6.79462368 | ||
04/30/2026, 11:14:10 | 268 | 55,534,284 46.28% | 120,000,000 | 252.26 | 8.34555 | 5.66374567 | ||
04/30/2026, 11:14:08 | 271 | 66,852,727 55.72% | 120,000,000 | 241.16 | 9.28273 | 6.83989023 |
