Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:26:32 30/04/2026 | 280 | 77.728.753 64,78% | 120.000.000 | 244,11 | 11,233387 | 7,7417197 | ||
16:26:30 30/04/2026 | 251 | 46.662.668 38,89% | 120.000.000 | 271,87 | 8,00621 | 4,6800672 | ||
16:26:28 30/04/2026 | 174 | 33.091.430 27,58% | 120.000.000 | 263,26 | 5,361185 | 3,35065913 | ||
16:26:26 30/04/2026 | 219 | 60.330.680 50,28% | 120.000.000 | 228,66 | 7,659743 | 6,13577261 | ||
16:26:24 30/04/2026 | 213 | 38.622.239 32,19% | 120.000.000 | 256,5 | 6,048016 | 3,85889388 | ||
16:26:22 30/04/2026 | 197 | 42.221.107 35,19% | 120.000.000 | 253,45 | 6,449545 | 4,25151045 | ||
16:26:20 30/04/2026 | 319 | 85.964.974 71,64% | 120.000.000 | 245,09 | 12,416076 | 8,65319444 | ||
16:26:18 30/04/2026 | 265 | 62.178.010 51,82% | 120.000.000 | 259,23 | 9,834654 | 6,28431866 | ||
16:26:16 30/04/2026 | 222 | 49.064.128 40,89% | 120.000.000 | 257,15 | 7,625884 | 4,99133745 | ||
16:26:14 30/04/2026 | 241 | 45.446.541 37,88% | 120.000.000 | 269,54 | 7,593236 | 4,65671226 | ||
16:26:12 30/04/2026 | 193 | 43.880.959 36,57% | 120.000.000 | 281,41 | 7,818456 | 4,53010019 | ||
16:26:10 30/04/2026 | 239 | 62.281.913 51,91% | 120.000.000 | 276,19 | 11,010312 | 6,19173818 | ||
16:26:08 30/04/2026 | 233 | 43.855.983 36,55% | 120.000.000 | 291,58 | 8,394947 | 4,39273142 | ||
16:26:06 30/04/2026 | 209 | 46.457.029 38,72% | 120.000.000 | 269,31 | 7,825755 | 4,68598336 | ||
16:26:04 30/04/2026 | 233 | 50.525.622 42,11% | 120.000.000 | 268,9 | 8,458169 | 5,12830238 | ||
16:26:02 30/04/2026 | 236 | 54.621.018 45,52% | 120.000.000 | 271,32 | 9,245646 | 5,57444461 | ||
16:26:00 30/04/2026 | 208 | 43.800.347 36,51% | 120.000.000 | 269,75 | 7,443207 | 4,37220148 | ||
16:25:58 30/04/2026 | 254 | 59.500.080 49,59% | 120.000.000 | 273,77 | 10,323305 | 5,96655831 | ||
16:25:56 30/04/2026 | 223 | 50.687.419 42,24% | 120.000.000 | 270,88 | 8,61592 | 5,11453331 | ||
16:25:54 30/04/2026 | 208 | 46.249.814 38,55% | 120.000.000 | 257,77 | 7,222222 | 4,69976552 |
