Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 12:56:32 | 212 | 55.257.776 46,05% | 120.000.000 | 264,3 | 8,953262 | 5,6515713 | ||
30/04/2026, 12:56:30 | 162 | 38.031.770 31,7% | 120.000.000 | 298,38 | 7,424864 | 3,92330263 | ||
30/04/2026, 12:56:28 | 188 | 38.087.970 31,74% | 120.000.000 | 306,57 | 7,713784 | 3,96294442 | ||
30/04/2026, 12:56:26 | 219 | 71.329.912 59,45% | 120.000.000 | 256,75 | 11,221167 | 7,09330098 | ||
30/04/2026, 12:56:24 | 203 | 43.286.773 36,08% | 120.000.000 | 357,89 | 11,154766 | 4,33743922 | ||
30/04/2026, 12:56:22 | 190 | 36.173.921 30,15% | 120.000.000 | 2.104,41 | 72,467861 | 3,65724997 | ||
30/04/2026, 12:56:20 | 231 | 47.621.698 39,69% | 120.000.000 | 1.352,36 | 59,554695 | 4,84744295 | ||
30/04/2026, 12:56:18 | 185 | 39.473.937 32,9% | 120.000.000 | 259,26 | 6,289696 | 3,94454854 | ||
30/04/2026, 12:56:16 | 175 | 43.202.338 36,01% | 120.000.000 | 257,61 | 6,7796 | 4,35013241 | ||
30/04/2026, 12:56:14 | 187 | 41.536.653 34,62% | 120.000.000 | 278,78 | 7,36427 | 4,21570973 | ||
30/04/2026, 12:56:12 | 187 | 40.785.703 33,99% | 120.000.000 | 275,58 | 7,18062 | 4,05920496 | ||
30/04/2026, 12:56:10 | 210 | 41.428.603 34,53% | 120.000.000 | 295,24 | 8,075592 | 4,15610099 | ||
30/04/2026, 12:56:08 | 194 | 46.317.210 38,6% | 120.000.000 | 300,07 | 9,219296 | 4,67932357 | ||
30/04/2026, 12:56:06 | 211 | 39.003.303 32,51% | 120.000.000 | 301,3 | 7,778084 | 3,97367534 | ||
30/04/2026, 12:56:04 | 207 | 40.723.000 33,94% | 120.000.000 | 294,54 | 7,926238 | 4,06862596 | ||
30/04/2026, 12:56:02 | 307 | 35.246.109 29,38% | 120.000.000 | 285,39 | 6,505458 | 3,55365842 | ||
30/04/2026, 12:56:00 | 316 | 62.256.272 51,89% | 120.000.000 | 273,35 | 10,715407 | 6,30242546 | ||
30/04/2026, 12:55:58 | 201 | 50.243.215 41,87% | 120.000.000 | 285,64 | 9,23343 | 5,11844019 | ||
30/04/2026, 12:55:56 | 228 | 54.443.928 45,37% | 120.000.000 | 330,33 | 12,407424 | 5,57704188 | ||
30/04/2026, 12:55:54 | 203 | 46.747.818 38,96% | 120.000.000 | 308,24 | 9,587721 | 4,82209378 |
