Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 21:41:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:41:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:41:15 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:41:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:41:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:41:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:41:03 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:41:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:40:57 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:40:54 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:40:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:40:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:40:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:40:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:40:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 21:40:36 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:40:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:40:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 21:40:27 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 |
