Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2026, 16:28:30 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:28:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:28:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026, 16:28:21 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:28:18 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:28:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026, 16:28:12 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:28:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:28:06 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:28:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:28:00 | 3 | 1,175 | 169,158 0.43 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:27:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026, 16:27:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:27:51 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:27:48 | 2 | 925 | 77,366 0.2 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:27:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:27:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:27:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:27:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
08/04/2026, 16:27:33 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 |
