Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 17:48:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:48:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:48:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:48:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:48:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:57 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:51 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:42 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:33 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:24 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:21 | 1 | 734 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:47:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
