
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
+1.62 %
Volumen total
$8.07B
MCap total
$9.47T
342 tokens en total
245
/
8
/
89
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $47.89B +1.14 % | $82.94 | $5.71B | 25.53M 11.04M/14.49M | $5.56B |
BNB 1 a 0xeeee...eeee | $96.91B +11.78 % | $718.69 | $129.24M | 2.2M 1.15M/1.05M | $618.02M |
ETH 2 a 0xeeee...eeee | $244.34B +0.78 % | $2.02K | $447.51M | 141.14K 66.17K/74.97K | $422.99M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2.86B +0.44 % | $73.90K | $395.80M | 203.52K 93.06K/110.45K | $257.32M |
HYPE 6 m 0xeeee...eeee | $17.07B -0.20 % | $64.13 | $56.73M | 111.69K 56.78K/54.91K | $148.45M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4.82B +0.49 % | $73.89K | $98.62M | 163.48K 78.79K/84.68K | $60.42M |
![]() TRX 3 a T9yD14...uWwb | $32.89B +0.65 % | $0.34674 | $395.79M | 6.32K 3.86K/2.46K | $41.52M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $32.51M +45.99 % | $0.38656 | $3.27M | 191.82K 97.37K/94.44K | $35.50M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $361.64M +1.86 % | $0.18083 | $4.62M | 85.5K 41.85K/43.65K | $29.94M |
IN 9 m 0x61fa...3d50 | $11.30M +0.41 % | $0.10745 | $2.51M | 48.49K 25.81K/22.68K | $27.85M |
![]() AVAX 3 a 0xeeee...eeee | $3.87B +1.91 % | $8.986 | $46.90M | 63.6K 33.81K/29.79K | $26.90M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $187.47M -7.47 % | $0.18778 | $10.48M | 37.91K 16.84K/21.07K | $21.59M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $30.54M +6.25 % | $0.05689 | $1.75M | 26.54K 11.86K/14.68K | $21.53M |
QAIT 2 d 0x4d41...9493 | $9.99M +4.23 % | $0.02 | $1.61M | 59.2K 30.02K/29.17K | $20.16M |



