
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
+0.82 %
Volumen total
$692.68M
MCap total
$100.21B
58 tokens en total
17
/
0
/
41
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $87.32B -1.21 % | $648.62 | $127.38M | 1.91M 1.03M/875.63K | $443.90M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4.92B -2.54 % | $75.38K | $92.09M | 126.18K 62.73K/63.45K | $45.61M |
BILL 14 d 0xdf24...1fa5 | $13.99M +23.52 % | $0.086203 | $1.92M | 528.09K 262.48K/265.6K | $35.44M |
ZEST 3 d 0x5506...54a1 | $23.73M +26.94 % | $0.1626 | $2.50M | 183.17K 92.09K/91.07K | $26.23M |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $47.78M +33.60 % | $1.195 | $1.78M | 137.71K 70.22K/67.49K | $23.49M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $243.68M +32.54 % | $0.12185 | $3.85M | 92.15K 44.95K/47.2K | $21.89M |
GENIUS 1 m 0x1f12...e9a6 | $197.09M +34.61 % | $0.5877 | $1.92M | 59.18K 29.73K/29.44K | $10.59M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $302.46M +16.89 % | $0.30295 | $12.54M | 18.75K 10.16K/8.58K | $9.22M |
ASTER 8 m 0x000a...556a | $1.73B -3.07 % | $0.66862 | $6.31M | 52.39K 25.63K/26.76K | $9.09M |
$BANANA 1 a 0x3d4f...a760 | $110.01M -10.09 % | $0.011061 | $4.56M | 27.17K 12.93K/14.24K | $7.98M |
TAG 1 a 0x208b...2025 | $609.32M +24.12 % | $0.0015031 | $3.04M | 24.12K 12.35K/11.77K | $6.63M |
RIVER 8 m 0xda7a...52b3 | $137.51M +4.43 % | $7.015 | $1.73M | 73.99K 37.07K/36.92K | $6.41M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $21.93M -5.20 % | $0.20914 | $2.37M | 55.66K 26.71K/28.95K | $6.19M |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $260.40M -7.68 % | $0.26058 | $5.34M | 22.42K 10.83K/11.59K | $6.19M |
