Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/05/2026, 07:09:51 | 0,51192973 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 23:51:45 | 0,51179779 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 12:00:47 | 0,51157643 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:02:38 | 0,51153745 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:09:51 | 0,51144643 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:09:51 | 0,51136869 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:00:55 | 0,51132009 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 05:31:41 | 0,51131324 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 20:09:14 | 0,51101923 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:00 | 0,51066454 | 0,00021 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/05/2026, 02:54:15 | 0,51 | 0,0014463 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:50:31 | 0,50992227 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:12:19 | 0,50991588 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:12:51 | 0,50967112 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 12:00:47 | 0,50965137 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:30:30 | 0,50965 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 01:24:13 | 0,50964219 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:09:51 | 0,50959286 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 22:38:08 | 0,50944 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 14:52:53 | 0,50928588 | 0,00063 |
