Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/05/2026, 07:32:58 | 0,52205115 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:07:25 | 0,52178313 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:50:31 | 0,52160269 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:50:31 | 0,52153487 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:50:31 | 0,52147876 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 01:10:54 | 0,52086369 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 15:27:21 | 0,52084876 | 0,00063 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:50:31 | 0,52068848 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:30:45 | 0,52057825 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:50:31 | 0,52053513 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:50:31 | 0,52044473 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 12:00:47 | 0,52041758 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:39:40 | 0,52036825 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:50:31 | 0,5203448 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 01:15:37 | 0,52024904 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 13:33:52 | 0,52019167 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 05:27:30 | 0,52017942 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:05:51 | 0,52016939 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 11:50:31 | 0,52008031 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/05/2026, 02:55:41 | 0,52 | 0,00124124 |
