保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,523 | 2026/05/23 12:35:52 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
183,939 | 2026/05/23 12:35:51 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
26,140 | 2026/05/23 12:35:25 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,179,685 | 2026/05/23 12:34:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
457,198 | 2026/05/23 12:34:47 | 600,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
3,601 | 2026/05/23 12:34:39 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
444,286 | 2026/05/23 12:34:39 | 2,161,266 | 0.1 | < 0.00000001 | ||||
37,388 | 2026/05/23 12:34:39 | 2,000,015 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,593 | 2026/05/23 12:34:39 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
97,358 | 2026/05/23 12:34:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
495 | 2026/05/23 12:34:11 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
97,356 | 2026/05/23 12:33:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
97,350 | 2026/05/23 12:33:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
26 | 2026/05/23 12:33:29 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
40 | 2026/05/23 12:33:19 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
35,322 | 2026/05/23 12:32:29 | 171,174 | 2.12049635 | 0BNB | ||||
12,179,637 | 2026/05/23 12:32:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
87,198 | 2026/05/23 12:32:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
184,814 | 2026/05/23 12:31:42 | 2,346,505 | 0.11 | < 0.00000001 | ||||
183,935 | 2026/05/23 12:31:39 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
