保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439,963 | 2026/05/23 12:26:07 | 2,161,263 | 0.1 | < 0.00000001 | ||||
3,591 | 2026/05/23 12:26:07 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,482 | 2026/05/23 12:26:07 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,236 | 2026/05/23 12:26:07 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
277 | 2026/05/23 12:25:56 | 864,000 | 0.05658405 | 0BNB | ||||
26,136 | 2026/05/23 12:24:41 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
26,135 | 2026/05/23 12:24:13 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
26,134 | 2026/05/23 12:23:35 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
47,438 | 2026/05/23 12:23:16 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,318 | 2026/05/23 12:23:16 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,235 | 2026/05/23 12:23:16 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
76,229 | 2026/05/23 12:23:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
76,224 | 2026/05/23 12:23:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,179,452 | 2026/05/23 12:23:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,179,441 | 2026/05/23 12:22:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
26,132 | 2026/05/23 12:21:34 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,179,403 | 2026/05/23 12:20:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
43,016 | 2026/05/23 12:20:25 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
4,510 | 2026/05/23 12:20:25 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
87,184 | 2026/05/23 12:19:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
