Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 14:55:30 | 231 | 51,461,167 42.89% | 120,000,000 | 225.54 | 6.449945 | 5.1566441 | ||
04/30/2026, 14:55:28 | 208 | 51,714,179 43.1% | 120,000,000 | 248.6 | 7.64321 | 5.21330581 | ||
04/30/2026, 14:55:26 | 214 | 48,238,795 40.2% | 120,000,000 | 237.08 | 6.541391 | 4.89551742 | ||
04/30/2026, 14:55:24 | 201 | 42,345,758 35.29% | 120,000,000 | 229.68 | 5.517814 | 4.20852149 | ||
04/30/2026, 14:55:22 | 218 | 46,654,738 38.88% | 120,000,000 | 231.3 | 6.122103 | 4.66920367 | ||
04/30/2026, 14:55:20 | 230 | 56,530,472 47.11% | 120,000,000 | 225.8 | 7.078363 | 5.6866233 | ||
04/30/2026, 14:55:18 | 229 | 53,726,153 44.78% | 120,000,000 | 231.83 | 7.020358 | 5.43513263 | ||
04/30/2026, 14:55:16 | 267 | 62,948,013 52.46% | 120,000,000 | 236.57 | 8.49866 | 6.39308426 | ||
04/30/2026, 14:55:14 | 249 | 65,755,199 54.8% | 120,000,000 | 227 | 8.225797 | 6.70092709 | ||
04/30/2026, 14:55:12 | 220 | 50,271,760 41.9% | 120,000,000 | 213.88 | 5.597163 | 5.15539765 | ||
04/30/2026, 14:55:10 | 231 | 49,490,258 41.25% | 120,000,000 | 216.93 | 5.627934 | 5.10804385 | ||
04/30/2026, 14:55:08 | 241 | 70,916,772 59.1% | 120,000,000 | 225.88 | 8.681768 | 7.33739773 | ||
04/30/2026, 14:55:06 | 254 | 62,594,487 52.17% | 120,000,000 | 208.75 | 6.832093 | 6.2349743 | ||
04/30/2026, 14:55:04 | 269 | 61,569,588 51.31% | 120,000,000 | 212.15 | 6.903467 | 6.15858073 | ||
04/30/2026, 14:55:02 | 212 | 41,922,553 34.94% | 120,000,000 | 218.92 | 4.951366 | 4.22643961 | ||
04/30/2026, 14:55:00 | 191 | 38,854,011 32.38% | 120,000,000 | 219.88 | 4.593036 | 3.95025631 | ||
04/30/2026, 14:54:58 | 189 | 44,750,802 37.3% | 120,000,000 | 211.31 | 4.873499 | 4.58323975 | ||
04/30/2026, 14:54:56 | 200 | 46,164,856 38.48% | 120,000,000 | 205.56 | 4.874433 | 4.61522671 | ||
04/30/2026, 14:54:54 | 230 | 56,894,200 47.42% | 120,000,000 | 206.52 | 6.033229 | 5.71669209 | ||
04/30/2026, 14:54:52 | 227 | 49,521,265 41.27% | 120,000,000 | 202.13 | 5.001875 | 5.00798287 |
