
主流币
热门
热议
OKX Boost
X Layer 生态
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
-0.59%
总成交额
$761.99M
总市值
$100.40B
已收录 58 种代币
15
/
0
/
43
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $87.48B -1.55% | $649.58 | $127.33M | 2.01M 1.08M/931.51K | $494.48M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.91B -2.66% | $75.28K | $91.97M | 130.64K 65.12K/65.51K | $50.17M |
BILL 14日 0xdf24...1fa5 | $14.76M +20.13% | $0.090586 | $1.90M | 497.65K 246.55K/251.09K | $33.17M |
ZEST 3日 0x5506...54a1 | $22.24M +10.57% | $0.15235 | $2.43M | 206.9K 104.4K/102.5K | $33.03M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $287.75M -5.72% | $0.28822 | $12.21M | 42.99K 19.76K/23.23K | $26.37M |
UB 8个月 0x40b8...6fde | $223.40M +24.59% | $0.11171 | $3.70M | 89.19K 43.21K/45.97K | $20.93M |
BSB 2个月 0x595d...79cc | $41.30M +11.15% | $1.031 | $1.76M | 121.75K 62.17K/59.58K | $19.44M |
GENIUS 1个月 0x1f12...e9a6 | $207.49M +40.26% | $0.6187 | $1.93M | 56.3K 28.38K/27.91K | $9.96M |
ASTER 8个月 0x000a...556a | $1.73B -2.84% | $0.66889 | $6.31M | 53.29K 25.99K/27.3K | $9.35M |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $107.73M -14.68% | $0.010832 | $4.52M | 24.87K 11.79K/13.08K | $7.03M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $265.19M -10.63% | $0.26537 | $5.39M | 24.75K 11.88K/12.86K | $6.65M |
RIVER 8个月 0xda7a...52b3 | $132.61M -0.54% | $6.766 | $1.71M | 72.95K 35.9K/37.04K | $6.29M |
H 11个月 0x44f1...b5cc | $21.15M -13.46% | $0.20171 | $2.32M | 53.37K 25.62K/27.75K | $5.79M |
TAG 1年 0x208b...2025 | $640.15M +34.24% | $0.0015792 | $3.13M | 20.37K 10.44K/9.93K | $5.45M |
