
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7D收益额 | 7D收益率 | 7D收益额趋势 | 7D胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$67.55K | +1,791.77% | 80.00% | $442.40 | $74.86K | 131 | -- | |||||
+$46.15K | +1,655.18% | 100.00% | $0.00 | $48.94K | 227 | -- | |||||
+$41.00K | +56.77% | 40.00% | $376.12 | $183.94K | 513 | -- | |||||
+$37.44K | +59.27% | 38.05% | $225.49 | $183.42K | 641 | -- | |||||
+$33.03K | +19.12% | 28.36% | $187.41 | $384.97K | 1,344 | -- | |||||
+$32.85K | +25.55% | 25.00% | $315.38 | $301.75K | 1,312 | -- | |||||
+$27.35K | +40.33% | 56.58% | $224.58 | $165.43K | 561 | -- | |||||
+$27.21K | +17.41% | 59.66% | $72.53 | $350.01K | 3,285 | -- | |||||
+$25.96K | +57.54% | 60.28% | $200.80 | $127.65K | 482 | -- | |||||
+$23.51K | +87.53% | 25.00% | $2.52K | $78.13K | 21 | -- | |||||
+$21.32K | +11.24% | 46.45% | $67.43 | $521.54K | 6,018 | -- | |||||
+$18.55K | +21.95% | 34.37% | $359.82 | $193.76K | 464 | -- | |||||
+$17.10K | +4.79% | 40.96% | $306.24 | $738.49K | 2,709 | -- | |||||
+$16.72K | +32.13% | 43.22% | $186.94 | $128.06K | 590 | -- |

