区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 14:50:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/26 14:50:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/26 14:50:29 | 4 | 1,198,642 2.4% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/04/26 14:50:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/26 14:50:09 | 4 | 1,178,995 2.36% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/26 14:49:59 | 4 | 1,213,014 2.43% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/04/26 14:49:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/26 14:49:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/26 14:49:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/26 14:49:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/26 14:49:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/26 14:48:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/26 14:48:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/26 14:48:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/26 14:48:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/26 14:48:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/26 14:48:09 | 4 | 2,110,823 4.23% | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/04/26 14:47:59 | 4 | 1,212,590 2.43% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/04/26 14:47:49 | 4 | 1,187,383 2.38% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/04/26 14:47:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 |
