交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 20:45:32 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 20:45:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 20:45:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 20:45:21 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 20:45:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 20:45:09 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 20:45:03 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 20:44:46 | 发送 | 87 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 20:44:29 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/26 20:44:29 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 20:44:17 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/04/26 20:44:06 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 20:44:00 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 20:43:43 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 20:43:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 20:43:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 20:42:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 20:42:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 20:42:58 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 20:42:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
