交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.0000045 | |||||
0xc0935e2e | 2026/04/26 21:33:18 | 0.00000091 | 0.0000111 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.00000796 | |||||
buy | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.0000096 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.00000796 | |||||
BNB transfer | 2026/04/26 21:33:18 | 0.00001193 | 0.00000105 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.00000647 | |||||
0x2328032f | 2026/04/26 21:33:18 | 0.00000043 | 0.00000621 | |||||
transfer | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.00000307 | |||||
0x4d819a2a | 2026/04/26 21:33:18 | 0.13 | 0.00001984 | |||||
claim | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.00000438 | |||||
execute | 2026/04/26 21:33:18 | 0.00000768 | 0.00000719 | |||||
dagSwapTo | 2026/04/26 21:33:18 | 0.1 | 0.0000337 | |||||
0x4d819a2a | 2026/04/26 21:33:18 | 0.000002 | 0.000025 | |||||
acceptInvitation | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.00001546 | |||||
approve | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.00001963 | |||||
0x80223fdc | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.00000688 | |||||
exactInput | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.00001248 | |||||
0xfb3a6007 | 2026/04/26 21:33:18 | 0BNB | 0.00001865 |
