待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,188,392 | 2026/05/23 19:50:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
47,425 | 2026/05/23 19:50:09 | 5,000,000 | 0.62 | 0.1 | ||||
3,623 | 2026/05/23 19:50:01 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,287 | 2026/05/23 19:50:01 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,718 | 2026/05/23 19:50:00 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,188,381 | 2026/05/23 19:49:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,759 | 2026/05/23 19:49:12 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
12,188,367 | 2026/05/23 19:48:58 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,188,366 | 2026/05/23 19:48:55 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,308 | 2026/05/23 19:48:43 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
12,188,354 | 2026/05/23 19:48:23 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,188,355 | 2026/05/23 19:48:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,188,353 | 2026/05/23 19:48:20 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
2,346 | 2026/05/23 19:48:19 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
12,188,354 | 2026/05/23 19:48:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,188,353 | 2026/05/23 19:48:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
16,611 | 2026/05/23 19:47:58 | 5,000,000 | 0.62 | 0.1 | ||||
47,423 | 2026/05/23 19:47:41 | 5,000,000 | 0.62 | 0.1 | ||||
16,606 | 2026/05/23 19:46:16 | 5,000,000 | 0.62 | 0.1 | ||||
12,188,290 | 2026/05/23 19:45:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
