区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 21:04:51 | 78 | 9,861,387 17.93% | 71.62 | 0.00070632 | 0.00007063 | ||
2026/04/26 21:04:51 | 80 | 18,346,087 33.36% | 421.7 | 0.00773658 | 0.00077365 | ||
2026/04/26 21:04:50 | 64 | 26,066,871 47.4% | 74.17 | 0.00193343 | 0.00019334 | ||
2026/04/26 21:04:50 | 76 | 13,671,692 24.86% | 71.3 | 0.0009749 | 0.00009749 | ||
2026/04/26 21:04:49 | 94 | 18,853,073 34.28% | 98.02 | 0.00184802 | 0.0001848 | ||
2026/04/26 21:04:49 | 97 | 13,329,147 24.24% | 167.68 | 0.00223513 | 0.00022351 | ||
2026/04/26 21:04:49 | 108 | 18,167,746 33.04% | 328.42 | 0.00596674 | 0.00059667 | ||
2026/04/26 21:04:48 | 77 | 21,178,173 38.51% | 80.67 | 0.0017085 | 0.00017085 | ||
2026/04/26 21:04:48 | 97 | 27,384,405 49.79% | 926.59 | 0.02537432 | 0.00253743 | ||
2026/04/26 21:04:47 | 87 | 9,858,700 17.93% | 142.66 | 0.00140649 | 0.00014064 | ||
2026/04/26 21:04:47 | 86 | 14,519,826 26.4% | 84.89 | 0.0012326 | 0.00012326 | ||
2026/04/26 21:04:46 | 107 | 15,509,568 28.2% | 78.83 | 0.00122262 | 0.00012226 | ||
2026/04/26 21:04:46 | 79 | 11,934,304 21.7% | 84.74 | 0.00101138 | 0.00010113 | ||
2026/04/26 21:04:45 | 30 | 31,157,273 56.65% | 50.71 | 0.00158005 | 0.000158 | ||
2026/04/26 21:04:45 | 91 | 12,444,391 22.63% | 74.38 | 0.00092572 | 0.00009257 | ||
2026/04/26 21:04:44 | 102 | 17,600,929 32.01% | 77.54 | 0.00136478 | 0.00013647 | ||
2026/04/26 21:04:44 | 76 | 12,301,767 22.37% | 80.87 | 0.00099493 | 0.00009949 | ||
2026/04/26 21:04:44 | 106 | 15,062,177 27.39% | 94.38 | 0.00142166 | 0.00014216 | ||
2026/04/26 21:04:43 | 59 | 7,906,380 14.38% | 66.14 | 0.00052296 | 0.00005229 | ||
2026/04/26 21:04:43 | 148 | 17,857,221 32.47% | 1.74 | 0.03114548 | 0.00311454 |
