区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 18:31:12 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/26 18:31:09 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/26 18:31:06 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/26 18:31:03 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25% | 7 | ||
2026/04/26 18:31:00 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:57 | 1 | 1,979 | 144,829 0.37% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:54 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:51 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 18:30:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 18:30:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 18:30:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:27 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:18 | 2 | 1,109 | 94,343 0.24% | 7 | ||
2026/04/26 18:30:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
