
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
-0,89%
Tổng khối lượng
$652,13M
Tổng MCap
$99,25B
Tổng cộng 58 token
18
/
0
/
40
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 năm 0xeeee...eeee | $86,37B -3,14% | $642,5 | $127,22M | 1,8M 969,13K/833,45K | $410,74M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $4,90B -2,47% | $75,10K | $91,12M | 126,82K 63,91K/62,91K | $47,67M |
BILL 14 ngày 0xdf24...1fa5 | $15,16M +26,45% | $0,09303 | $1,96M | 473,64K 235,24K/238,39K | $31,75M |
ZEST 4 ngày 0x5506...54a1 | $22,38M -10,48% | $0,1533 | $2,44M | 177,68K 88,13K/89,54K | $27,74M |
BSB 2 tháng 0x595d...79cc | $47,06M +72,01% | $1,184 | $1,77M | 150,06K 76,72K/73,34K | $27,09M |
UB 8 tháng 0x40b8...6fde | $242,73M +4,43% | $0,12138 | $3,85M | 81,62K 39,46K/42,15K | $18,12M |
KITE 6 tháng 0x9045...16be | $49,95M -6,37% | $0,20704 | $1,78M | 37,63K 18,84K/18,79K | $7,72M |
ASTER 8 tháng 0x000a...556a | $1,75B -4,62% | $0,67469 | $6,37M | 46,16K 22,67K/23,49K | $7,25M |
TAG 1 năm 0x208b...2025 | $618,85M +14,82% | $0,0015266 | $3,13M | 25,54K 13,05K/12,49K | $6,91M |
$BANANA 1 năm 0x3d4f...a760 | $113,17M +3,80% | $0,011379 | $4,60M | 23,89K 11,6K/12,29K | $6,73M |
H 11 tháng 0x44f1...b5cc | $22,07M -2,36% | $0,21024 | $2,37M | 57,76K 28,01K/29,75K | $6,26M |
B 1 năm 0x6bdc...4444 | $249,89M -6,46% | $0,25005 | $5,21M | 20,52K 10,03K/10,49K | $5,97M |
RIVER 8 tháng 0xda7a...52b3 | $132,43M +0,47% | $6,756 | $1,71M | 61,16K 30,86K/30,29K | $5,43M |
SKYAI 1 năm 0x92aa...fb10 | $306,02M +12,35% | $0,30652 | $12,53M | 12,21K 7,3K/4,9K | $5,22M |
