Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:15 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
17:00:12 23/04/2026 | 2 | 1.229 | 75.918 0,19% | 7 | ||
17:00:09 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:00:06 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:00:03 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
17:00:00 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
16:59:57 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:59:54 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:59:51 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:59:48 23/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
16:59:45 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:59:42 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:59:39 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
16:59:36 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:59:33 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16:59:30 23/04/2026 | 2 | 988 | 80.646 0,21% | 7 | ||
16:59:27 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:59:24 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:59:21 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:59:18 23/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 |
