Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:39:09 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
15:39:06 22/04/2026 | 2 | 8.870 | 758.716 1,9% | 7 | ||
15:39:03 22/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
15:39:00 22/04/2026 | 1 | 1.979 | 144.865 0,37% | 7 | ||
15:38:57 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
15:38:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:38:51 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:38:48 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15:38:45 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:38:42 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
15:38:39 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:38:36 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15:38:33 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:38:30 22/04/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
15:38:27 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:38:24 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:38:21 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:38:18 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15:38:15 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:38:12 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
