Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:57:20 23/05/2026 | 1 | 3 | 2,21709919 | 0,00000199 | ||
01:40:52 23/05/2026 | 187 | 1 | 2,21692609 | 0,00034732 | ||
22:44:02 22/05/2026 | 60 | 1 | 2,21666852 | 0,00017962 | ||
02:07:43 23/05/2026 | 1 | 30 | 2,21657877 | 0,00003236 | ||
12:04:36 23/05/2026 | 2 | 2 | 2,21613866 | 0,00000212 | ||
01:36:51 23/05/2026 | 1 | 4 | 2,2156996 | 0,0000105 | ||
12:04:36 23/05/2026 | 19 | 6 | 2,21482671 | 0,000075 | ||
13:04:24 23/05/2026 | 150 | 2 | 2,21458197 | 0,00020376 | ||
14:19:01 23/05/2026 | 4 | 1 | 2,21441131 | 0,00001425 | ||
12:04:36 23/05/2026 | 5 | 2 | 2,21368506 | 0,00001308 | ||
15:10:30 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,21356114 | 0,00000459 | ||
02:45:21 23/05/2026 | 2 | 2 | 2,21276689 | 0,00000528 | ||
03:37:59 23/05/2026 | 1 | 9 | 2,21166764 | 0,00001815 | ||
03:55:53 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,21074983 | 0,00000564 | ||
17:22:26 23/05/2026 | 4 | 2 | 2,20955915 | 0,00001392 | ||
05:57:54 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,20766956 | 0,00000144 | ||
22:44:02 22/05/2026 | 1 | 12 | 2,20764098 | 0,00004528 | ||
18:40:25 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,207628 | 0,000669 | ||
00:42:35 23/05/2026 | 11 | 1 | 2,20414333 | 0,00004172 | ||
02:49:22 23/05/2026 | 49 | 1 | 2,20214524 | 0,00003406 |
