Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:44:18 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,34625169 | 0,00000169 | ||
13:51:33 23/05/2026 | 2 | 2 | 2,34605029 | 0,00000463 | ||
07:08:28 23/05/2026 | 1 | 5 | 2,34512096 | 0,00000258 | ||
07:24:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,34133229 | 0,00000141 | ||
07:39:26 23/05/2026 | 1 | 3 | 2,34123848 | 0,00000172 | ||
07:50:02 23/05/2026 | 1 | 3 | 2,33859086 | 0,00000184 | ||
08:12:48 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,33816411 | 0,00000141 | ||
12:11:08 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,33811519 | 0,0000067 | ||
19:28:05 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,33584584 | 0,00001584 | ||
05:10:35 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,33546053 | 0,00000314 | ||
01:36:51 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,33515662 | 0,00000282 | ||
23:49:57 22/05/2026 | 150 | 2 | 2,33493943 | 0,00020376 | ||
02:30:24 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,33466652 | 0,00000508 | ||
10:18:13 23/05/2026 | 1 | 27 | 2,33340889 | 0,00002329 | ||
16:02:30 23/05/2026 | 1 | 6 | 2,33302666 | 0,00001 | ||
05:19:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,33257443 | 0,00000145 | ||
05:19:06 23/05/2026 | 1 | 3 | 2,33197539 | 0,00000409 | ||
06:12:05 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,33064964 | 0,0000288 | ||
07:01:34 23/05/2026 | 6 | 1 | 2,33044018 | 0,00000453 | ||
17:26:29 23/05/2026 | 4 | 2 | 2,3300402 | 0,0000402 |
